MAXIS : RM 3 dan ke atas
* E-LOAD DIGI AKAN DATANG*
U-MOBILE : RM10
I-TALK : RM10
Keuntungan jualan adalah sehingga 5.5% dari nilai yang dijual. Penjualan boleh dilakukan dari nilai RM3 hingga RM100 untuk Celcom dan Maxis. Keuntungan akan ditolak terus secara “Real-Time”. Ini bermakna jika anda menjual Celcom RM10, anda akan server hanya akan tolak RM9.45 dari akaun SMSReload anda. RM0.55 adalah jumlah keuntungan anda. Sila lihat carta dibawah sebagai contoh.
TELCO | NILAI | KOD PRODUK | % | KEUNTUNGAN | Caj SMS |
Maxis | RM3.00 | M3 | 2.5% | RM0.075 | 1 sen SMS dengan
8pax Teman20 aktiv10 FnF 0.5 sen SMS dengan 15pax |
Maxis | RM5.00 | M5 | RM0.125 | ||
Maxis | RM10.00 | M10 | RM0.25 | ||
Maxis | RM20.00 | M20 | RM0.50 | ||
Maxis | RM30.00 | M30 | RM0.75 | ||
Maxis | RM50.00 | M50 | RM1.25 | ||
Maxis | RM60.00 | M60 | RM1.50 | ||
Maxis | RM100.00 | M100 | RM2.50 | ||
Celcom | RM3.00 | C3 | 5.5% | RM0.165 | |
Celcom | RM5.00 | C5 | RM0.275 | ||
Celcom | RM10.00 | C10 | RM0.55 | ||
Celcom | RM20.00 | C20 | RM1.10 | ||
Celcom | RM30.00 | C30 | RM1.65 | ||
Celcom | RM50.00 | C50 | RM2.75 | ||
Celcom | RM60.00 | C60 | RM3.30 | ||
Celcom | RM100.00 | C100 | RM5.50 | ||
Digi | RM5.00 | D5 | 1.5% | RM0.075 | |
Digi | RM10.00 | D10 | RM0.15 | ||
Digi | RM15.00 | D15 | RM0.225 | ||
Digi | RM20.00 | D20 | RM0.30 | ||
Digi | RM30.00 | D30 | RM0.45 | ||
Digi | RM40.00 | D40 | RM0.60 | ||
Digi | RM50.00 | D50 | RM0.75 | ||
Digi | RM60.00 | D60 | RM0.90 | ||
Digi | RM100.00 | D100 | RM1.50 | ||
*untuk produk Digi hanya kod nilai diatas saja yang tersedia untuk tambah nilai.(9am - 10pm shj) | |||||
RELOAD SECARA PIN | |||||
Digi | RM5.00 | DP5 | 0.5% | RM0.03 | |
Digi | RM10.00 | DP10 | 0.5% | RM0.05 | |
Digi | RM30.00 | DP30 | 0.5% | RM0.15 | |
Digi | RM50.00 | DP50 | 0.5% | RM0.25 | |
iTalk | RM10.00 | IT10 | 9.0% | RM0.90 | |
RM10.00 | PU10 | 3.0% | RM0.30 |
0 comments: